|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Sensore di pH | Intervallo di misurazione: | 0~14pH |
|---|---|---|---|
| Zero (e0) ph: | ± 0,25 ph | Slop%: | > 95% |
| Pressione di lavoro: | 0-6bar | Temp: | 0~100℃ |
| Unità di temperatura: | PT100, PT1000, NTC10K personalizzati | Dimensione dell'installazione: | PG13.5 |
| Piombo di coda: | Integrale o diviso | Filo: | 5 metri standard |
| Applicazione: | acqua pura> 5μs/cm | ||
| Evidenziare: | high temperature pH electrode,analog pH sensor for pure water,135℃ resistant ORP sensor |
||
High temperature resistant 135℃ Analog pH electrode for pure water >5μS/cm This robust PH sensor ASP121E boasts a broad measuring range of 0 to 14 pH, making it highly versatile. It features a low-impedance cylindrical glass membrane for rapid and stable readings. The sophisticated Ag/AgCl reference system, with a double salt bridge and KCl gel, effectively and extends the sensor's lifespan, even where traditional single-junction electrodes might fail. Engineered for
Persona di contatto: Yuki Fu
Telefono: +8615716217387