|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Sensore di torbidità | Misurare la tecnologia: | Luce sparsa a doppia trave a infrarossi |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misurazione: | 0,01 ~ 4000ntu | Risoluzione: | ± 2% |
| Precisione: | Meglio del 5,0% del valore misurato o 0,3ntu, a seconda di quale sia maggiore | Comunicazione: | Rs485 Modbus-Rtu |
| Tempo di risposta: | T90 < 60s | Pressione del lavoro: | ≤4 bar |
| Temp operativa: | 0 ~ 45 ℃ | Materiale a guscio: | Standard SS 316L |
| Grado di protezione: | IP68 | Cavo: | 10 metri |
| Evidenziare: | Spazzola automatica per sensore di torbidità industriale,Analizzatore di torbidità per acque reflue ad alta precisione,Sensore di torbidità per acque reflue |
||
Persona di contatto: Yuki Fu
Telefono: +8615716217387