Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Elettrodo di conducibilità di Digital | Modello del prodotto: | DEC70 |
---|---|---|---|
Metodo di calibrazione: | Calibratura multipunto | Risoluzione: | 0.01μS/cm |
Accuratezza: | 1% di completo | Materiale: | PS |
Compensazione della temperatura: | Automatico | Pressione di esercizio: | 0~6bars |
Peso: | 200 G | Grado di protezione: | IP68 |
Evidenziare: | Analizzatori di conducibilità di PPS,Tester di conducibilità IP68,Analizzatori di conducibilità del CE |
Elettrodo di conducibilità di Digital degli elettrodi della grafite 2 resistente alla corrosione
Le misure della conducibilità sono ampiamente usate nelle applicazioni industriali ed ambientali come modo semplice ed economico controllare il contenuto ionico in una soluzione. Il DEC70 ha integrato l'elettrodo digitale della conducibilità ha una struttura resistente alla corrosione dell'elettrodo della grafite 2. Gli utenti possono commutare automaticamente la gamma di misura.
Vantaggi dell'elettrodo di conducibilità di Digital
Struttura resistente alla corrosione dell'elettrodo della grafite 2
Gamma di misura del commutatore automaticamente, facile da pulire
Può essere usato con i trasmettitori online, DTUs e gli strumenti portatili
Il grado della protezione IP68 può lavorare continuamente e stabile subacqueo a lungo
Stoccaggio interno dei dati di calibratura
Calibratura offline di sostegno
Plug and play sul sito
RS485 interfaccia digitale, protocollo di comunicazione standard di Modbus, accesso di sostegno al sistema di controllo industriale standard
Scheda di dati tecnica
Nome di prodotto |
Elettrodo di conducibilità di Digital |
Modello del prodotto | DEC70 |
Principio di misura |
2 elettrodi (grafite) |
Gamma di misura (CE) |
0~200.0 μS/cm 0~2000 μS/cm 0.00~10.00 mS/cm |
Gamma di misura (TEMPORANEA) | 0.0~50.0℃ |
Risoluzione |
0.01μS/cm 0.1℃ |
Accuratezza |
1% della gamma completa |
Temperatura di lavoro |
0°C ~50°C |
Compensazione di temperatura |
Unità di temperatura incorporata, compensazione di temperatura automatica |
Dimensioni |
Diametro: 35 millimetri; Lunghezza totale: 260 millimetri (copertura di pulizia compresa di protezione) |
Peso |
200 g |
Materiale |
PPS |
Pressione di esercizio |
0~6 barre |
Grado di protezione |
IP68 |
Dimensione dell'installazione |
1" a uno pollici NPT all'inizio e alla fine del filo dell'installazione; profondità 100 di inserzione (spina compresa 115 di pulizia) |
La raccomandazione dei regolatori della conducibilità del DRFN di corrispondenza
Nome di prodotto | Conduttivimetro di TDS | ||||
Modello del prodotto | DUC2-EC-S | DUC2-EC-H | |||
Versione di software | Software di analisi della CE di DRFN V1.0 | ||||
OTA | Difetto WiFi | no | |||
Gamma dell'esposizione di conducibilità | 0.000µS /cm ~1000mS/cm | ||||
Gamma dell'esposizione di resistività | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | ||||
Gamma dell'esposizione di TDS | 0.000mg/L~500g/L | ||||
Gamma dell'esposizione di salinità | (0.00~10.0) % | ||||
Gamma dell'esposizione di temperatura | -10~500℃ /14 ~932℉ | ||||
Controllo del relè | 2 SPST settable trasmettono il carico massimo 3A/250VAC | ||||
Uscita corrente analogica | di corrente attiva 2 carico massimo 1000Ω 0/4~20mA dell'uscita settable del loop | ||||
Metodo di comunicazione | MODBUS RTU; formato di dati del testo di sostegno JSON | ||||
Schermo di visualizzazione | 128*64 LCD, modo regolabile della lampadina | ||||
Annotazione di storia/dati di tempo | Anno/mese/giorno/ora/min/secondo, dati storici dell'annotazione 14000 | ||||
Livello di protezione | IP66 | ||||
Condizioni di funzionamento | 0~60℃, umidità relativa meno di 95% | ||||
Ambiente di stoccaggio | -20~70℃, umidità relativa meno di 55% | ||||
Shell Material | ABS migliorato | ||||
Dimensione | 144*144*120mm (dimensione 138*138 millimetro del foro) | ||||
Montaggio del metodo | Montaggio della parete, tubo che preme, montaggio di pannello | ||||
Alimentazione elettrica | CC CA 100~240V o 18~36V | ||||
Peso | 800g | ||||
Consumo di energia | 7W |
Persona di contatto: Ms. Yuki Fu
Telefono: +8615716217387