|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | cilindro di misura multiparametro | Modello di prodotto: | MPS300 |
|---|---|---|---|
| Prodotto: | RS485 | Protocollo di comunicazione: | Modbus RTU |
| Temperatura di funzionamento: | 0~50℃ | Grado di protezione: | Protezione IP68 |
| Dati di taratura: | memorizzato nel sensore | Fornitore di energia: | DC 12V±10% |
| Evidenziare: | sonda di qualità dell'acqua 8bar,Sensori di controllo di qualità dell'acqua del CE,Sonda di qualità dell'acqua MPS300 |
||
Senzore di qualità dell'acqua multiparametrale integrato cilindro di misura
Introduzione del prodotto
Il cilindro di misura multiparametrale MPS300 è una piattaforma di integrazione di sensori digitali intelligenti.I dati di taratura sono memorizzati in ciascun sensore e possono essere calibrati e sostituiti in modo indipendente.
Il sensore di qualità dell'acqua della bombola di misura è compatibile con i sensori convenzionali a cinque parametri prodotti da DRFN, quali:turbidità e pH digitale. È inoltre possibile scegliere tra ORP digitale, clorofilla, alghe blu-verdi e sensori di olio in acqua. Lo strumento supporta fino a 6 sensori digitali e misura sette parametri.
Vantaggi del prodotto
Supporto fino a 6 sensori digitali
Applicazione del prodotto
Il sensore di qualità dell'acqua del cilindro di misurazione multiparametrale è ampiamente utilizzato nei fiumi, nei laghi, negli oceani e nelle acque sotterranee e in altre esigenze di monitoraggio dell'ambiente acquatico.
![]()
Parametro tecnico
| Nome del prodotto | Sensore di qualità dell'acqua multiparametrico |
| Modello di prodotto | MPS300 |
| Cisterna di misura multiparametro integrata | |
| Cilindro di misura | Supporta fino a 6 sensori digitali di accesso |
| Temperatura di funzionamento | 0~50°C |
| Dati di taratura | conservati nel sensore e calibrati indipendentemente |
| Prodotto | una uscita RS485, protocollo MODBUS |
| Spazzola di pulizia automatica | 1 spazzola di pulizia centrale con intervallo di pulizia regolabile |
| Fornitura di corrente in barile | DC 12V±10%,100 mA |
| Materiale del barile | POM, Patch di rame viola. |
| Livello di protezione | Protezione IP68 |
| Sensore di ossigeno sciolto | |
| Principio | Metodo di fluorescenza |
| Intervallo di misura | 0 ~ 20 mg/l o 0 ~ 200% saturazione |
| Precisione | ± 0,3 mg/l |
| Risoluzione | 00,01 mg/l |
| Materiale | POM (legatura di titanio personalizzabile) |
| Sensori di conduttività | |
| Principio | Quattro elettrodi |
| Intervallo di misura | 1μS/cm~100mS/cm |
| precisione | 1% FS |
| Risoluzione | 00,0001 mS/cm |
| Intervallo di salinità | 0 ~ 72 ppt |
| Materiale | 316L ((legatura di titanio può essere personalizzata), testa dell'elettrodo PEEK, ago dell'elettrodo in lega di nichel |
| Sensore di pH digitale | |
| Principio | Metodo dell'elettrodo PHGlass |
| Intervallo di misura | 0~14pH |
| Precisione | ±0,1pH |
| Risoluzione | 0.01 |
| Materiale | POM (disponibile in titanio personalizzato) |
| Sensori di clorofilla | |
| Principio | Metodo di fluorescenza |
| Intervallo di misura | 0.1 ~ 400 μg/l o 0,1 ~ 100 RF |
| Risoluzione | 00,1 μg/l o 0,1% RFU |
| Materiale | POM (disponibile in titanio personalizzato) |
| Sensore di alghe blu-verdi | |
| Principio | Metodo di fluorescenza |
| Intervallo di misura | 0~200.000 cellule/ml |
| Limite di rilevamento | 300 cellule/ml |
| Risoluzione | 1 cellula/ml |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
| Sensori ORP digitali | |
| Principio | Metodo dell'elettrodo di platino |
| Intervallo di misura | -999~999mV |
| Precisione | ± 5 mV |
| Risoluzione | 1 mV |
| Materiale | POM (disponibile in titanio personalizzato) |
| Sensore dell'olio in acqua | |
| Principio | Metodo di fluorescenza |
| Intervallo di misura | 0 ~ 50 ppm |
| Precisione | 5% |
| Risoluzione | 00,01 ppm |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
Se siete interessati al nostro sensore di qualità dell'acqua multi-parametro prodotto, si prega di contattarci.
Persona di contatto: Ms. Yuki Fu
Telefono: +8615716217387